facebook

Україна втратила всіх своїх представників в єврокубках та завершила рік на 12-й позиції таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Нічиї «Шахтаря» із «Шерифом» (1:1) у Лізі чемпіонів та «Зорі» з «Буде-Глімтом» (1:1) в Лізі конференцій додали до скарбнички України ще 2 очки (або 0,400 бала). Але, на жаль, це були наші останні пункти цього сезону. Загалом «Шахтар» здобув 9,5 очка (4 з них — бонуси), «Динамо» — 5 (4), «Зоря» — 5, «Колос» — 1, «Ворскла» — 0,5. Підсумковий коефіцієнт — 4,200.

Після того, як Україну обійшла Сербія, ми перебуваємо на 12-му місці таблиці коефіцієнтів УЄФА. Воно передбачає участь у єврокубках п’ятьох клубів: двох — у Лізі чемпіонів (одного — у плей-офф раунді кваліфікації, одного — у другому кваліфікаційному раунді), одного — у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох — у Лізі конференцій (одного — у третьому кваліфікаційному раунді й одного — у другому кваліфікаційному). 

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2023/2024.

Із таблиці коефіцієнтів УЄФА

   17/1818/1919/2020/2121/22СумаКл
1   Англія 20.071 22.642 18.571 24.357 14.142 99.783 7/7
2   Іспанія 19.714 19.571 18.928 19.500 12.142 89.855 7/7
3   Італія 17.333 12.642 14.928 16.285 11.714 72.902 6/7
4   Німеччина 9.857 15.214 18.714 15.214 11.785 70.784 5/7
5   Франція 11.500 10.583 11.666 7.916 14.083 55.748 6/6
6   Португалія 9.666 10.900 10.300 9.600 9.583 50.049 4/6
7   Нідерланди 2.900 8.600 9.400 9.200 14.200 44.300 5/5
8   Австрія 9.750 6.200 5.800 6.700 9.400 37.850 3/5
9   Росія 12.600 7.583 4.666 4.333 5.100 34.282 2/5
10   Шотландія 4.000 6.750 9.750 8.500 5.100 34.100 2/5
11   Сербія 6.375 6.000 6.000 5.500 8.000 31.875 2/4
12   Україна 8.000 5.600 7.200 6.800 4.200 31.800 0/5
13   Бельгія 2.600 7.800 7.600 6.000 6.600 30.600 1/5
14   Швейцарія 6.500 3.900 6.400 5.125 7.750 29.675 1/4
15   Туреччина 6.800 5.500 5.000 3.100 6.500 26.900 2/5

Партнери

fpu logo

vafp logo

ffu logo

upl logo

 pfl logo